Gruppe A | Gruppe B | |
FC Sportfreunde / BSC | SV Weichendorf | |
ASV Viktoria Bamberg | ETSV 1930 Bamberg | |
SC Pödeldorf | TSG 05 Bamberg | |
FV 1912 Bamberg | Post SV Bamberg | |
SV Hallstadt | FC Wacker Bamberg |
Nr. | Gruppe | Zeit | Spielpaarung | Erg. | ||
1 | A | 10:00 | SV Hallstadt | - | ASV Viktoria Bamberg | 4:0 |
2 | B | 10:12 | FC Wacker Bamberg | - | ETSV 1930 Bamberg | 3:0 |
3 | A | 10:24 | SG Sportfreunde / BSC | - | SC Pödeldorf | 3:1 |
4 | B | 10:36 | SV Weichendorf | - | TSG 05 Bamberg | 1:0 |
5 | A | 10:48 | ASV Viktoria Bamberg | - | FV 1912 Bamberg | 2:4 |
6 | B | 11:00 | ETSV 1930 Bamberg | - | Post SV Bamberg | 1:5 |
7 | A | 11:12 | SC Pödeldorf | - | SV Hallstadt | 0:6 |
8 | B | 11:24 | TSG 05 Bamberg | - | FC Wacker Bamberg | 0:0 |
9 | A | 11:36 | FV 1912 Bamberg | - | SG Sportfreunde / BSC | 0:2 |
10 | B | 11:48 | Post SV Bamberg | - | SV Weichendorf | 1:4 |
11 | A | 12:00 | ASV Viktoria Bamberg | - | SC Pödeldorf | 2:2 |
12 | B | 12:12 | ETSV Bamberg | - | TSG 05 Bamberg | 0:0 |
13 | A | 12:24 | FV 1912 Bamberg | - | SV Hallstadt | 1:3 |
14 | B | 12:36 | Post SV Bamberg | - | FC Wacker Bamberg | 2:3 |
15 | A | 12:48 | SG Sportfreunde / BSC | - | ASV Viktoria Bamberg | 5:0 |
16 | B | 13:00 | SV Weichendorf | - | ETSV 1930 Bamberg | 6:1 |
17 | A | 13:12 | SC Pödeldorf | - | FV 1912 Bamberg | 0:1 |
18 | B | 13:24 | TSG 05 Bamberg | - | Post SV Bamberg | 1:4 |
19 | A | 13:36 | SV Hallstadt | - | SG Sportfreunde / BSC | 1:3 |
20 | B | 13:48 | FC Wacker Bamberg | - | SV Weichendorf | 1:1 |
Gruppe A | Gruppe B | ||||||||
Mannschaft | Punkte | Tore | Diff. | Mannschaft | Punkte | Tore | Diff. | ||
1. | SG Sportfr./BSC | 12 | 13:2 | +11 | 1. | SV Weichendorf | 10 | 12:3 | +9 |
2. | SV Hallstadt | 9 | 14:4 | +10 | 2. | FC Wacker Bbg. | 8 | 7:3 | +4 |
3. | FV 1912 Bbg | 6 | 6:7 | -1 | 3. | Post SV Bbg. | 6 | 12:9 | +3 |
4. | SC Pödeldorf | 1 | 3:12 | -9 | 4. | TSG 05 Bbg. | 2 | 1:5 | -4 |
5. | ASV Viktoria | 1 | 4:15 | -11 | 5. | ETSV 1930 Bbg. | 1 | 2:14 | -12 |
Nr. | Zeit | Spielpaarung | Erg. | |||
21 | 14:20 | SG Sportfreunde / BSC | - | TSG 05 Bamberg | 3:0 | |
22 | 14:36 | SV Hallstadt | - | Post SV Bbg. | 6:2 | |
23 | 14:52 | FV 1912 Bbg. | - | FC Wacker Bamberg | 1:0 | |
24 | 15:08 | SC Pödeldorf | - | SV Weichendorf | 0:4 |
Nr. | Zeit | Spielpaarung | Erg. | |||
25 | 15:30 | SG Sportfreunde / BSC | - | FV 1912 Bamberg | 3:2 | |
26 | 15:46 | SV Hallstadt | - | SV Weichendorf | 5:0 |
Nr. | Zeit | Spielpaarung | Erg. | |||
27 | 16:10 | FV 1912 Bamberg | - | SV Weichendorf (3:3) | 5:7 n. 9. |
Nr. | Zeit | Spielpaarung | Erg. | |||
28 | 16:30 | SG Sportfreunde / BSC | - | SV Hallstadt | 0:1 |
Der SV Hallstadt gewinnt den 4. Sendelbach-Cup.
Herzlichen Glückwunsch.