17.11.2023
Datum/Zeit | Heim | Gast | Erg. | Spielort | |||||
Fr | 23.06.2023 | 18:00 | 12er Johannesfeuer | ||||||
Sa | 24.06.2023 | 14:00 | 12er Sommerfest | ||||||
So | 25.06.2023 | 15:00 | Schwabthaler SV | : | SG Bamberg | 1:1 | |||
So | 02.07.2023 | 15:00 | SG Bamberg | : | TSG Bamberg | 1:0 | [12er] | ||
So | 09.07.2023 | 15:00 | SG Bamberg | : | RSC Oberhaid 2 | 0:2 | [Sportler] | ||
So | 16.07.2023 | 15:00 | SG Bamberg | : | SV Hallstadt | 0:3 | [Sportler] | ||
So | 23.07.2023 | 15:00 | SG Lauf I/Zapfendorf II | : | SG Bamberg | 2:2 | |||
Sa | 29.07.2023 | 15:00 | BSC Sommerfest mit Live-Musik ab 19:00 Uhr | ||||||
So | 30.07.2023 | 15:00 | SV Memmelsdorf | : | SG Bamberg | 0:8 | |||
So | 06.08.2023 | 15:00 | SG Bamberg | : | FC Wacker 2 | 0:2 | [Sportler] | ||
Do | 10.08.2023 | 18:30 | FC BW Sassendorf | : | SG Bamberg | 5:2 | |||
So | 13.08.2023 | 15:00 | SG Bamberg | : | DJK Priegendorf | 4:1 | [12er] | ||
So | 20.08.2023 | 15:00 | SG Bamberg | : | TSC Bamberg | 4:1 | [12er] | ||
Do | 24.08.2023 | 18:00 | SG Bamberg | : | SV Gundelsheim | 1:1 | [BSC] | ||
Sa | 26.08.2023 | 15:30 | ASV Gaustadt | : | SG Bamberg | 1:4 | |||
So | 03.09.2023 | 15:00 | SG Bamberg | : | SG Rentweinsd./Frickend. | 1:4 | [Sportler] | ||
So | 10.09.2023 | 00:00 | SPIELFREI | ||||||
So | 17.09.2023 | 15:00 | SG Bamberg | : | FC Eintracht 2 | 2:3 | [BSC] | ||
So | 24.09.2023 | 00:00 | SPIELFREI | ||||||
So | 01.10.2023 | 15:00 | SG Bamberg | : | ETSV Bamberg | 0:0 | [12er] | ||
Sa | 07.10.2023 | 15:00 | SG Bamberg | : | SG Drosend. I/Merkend. II | 0:2 | [BSC] | ||
Sa | 07.10.2023 | 18:00 | BSC Bockbierfest | [BSC] | |||||
So | 15.10.2023 | 15:00 | SG Bamberg | : | FC Bischberg 2 | 4:2 | [12er] | ||
So | 22.10.2023 | 15:00 | SG Bamberg | : | SG Lauf I/Zapfendorf II | 3:2 | [Sportler] | ||
Sa | 04.11.2023 | 14:00 | SG Bamberg | : | SV Memmelsdorf | 0:0 | [BSC] | ||
Sa | 04.11.2023 | 17:30 | Sportler Bockbierfest | [Sportler] | |||||
So | 12.11.2023 | 11:45 | FC Wacker 2 | : | SG Bamberg | 1:1 | |||
So | 19.11.2023 | 14:00 | SG Bamberg | : | FC BW Sassendorf | [12er] | |||
So | 26.11.2023 | 14:00 | SV Gundelsheim | : | SG Bamberg | ||||
Sa | 09.12.2023 | 17:00 | BSC Weihnachtsfeier | [BSC] | |||||
Sa | 16.12.2023 | 17:00 | Sportler Weihnachtsfeier | [Sportler] | |||||
Sa | 23.12.2023 | 17:00 | 12er Weihnachtsfeier | [12er] | |||||
So | 17.03.2024 | 16:00 | DJK Priegendorf | : | SG Bamberg | ||||
So | 24.03.2024 | 15:00 | TSC Bamberg | : | SG Bamberg | ||||
Sa | 30.03.2024 | 16:00 | SG Bamberg | : | ASV Gaustadt | [12er] | |||
So | 07.04.2024 | 15:00 | SG Rentweinsd./Frickend. | : | SG Bamberg | ||||
So | 14.04.2024 | 00:00 | SPIELFREI | ||||||
So | 21.04.2024 | 16:00 | FC Eintracht 2 | : | SG Bamberg | ||||
So | 28.04.2024 | 00:00 | SPIELFREI | ||||||
So | 05.05.2024 | 16:00 | ETSV Bamberg | : | SG Bamberg | ||||
Sa | 11.05.2024 | 14:30 | SG Drosend. I/Merkend. II | : | SG Bamberg | ||||
Sa | 18.05.2024 | 14:00 | FC Bischberg 2 | : | SG Bamberg |
Spiel gegen ASV Gaustadt
26.08.2023
Spielglück redlich verdient
Nach nur einem Tag Regeneration für die SG fand der irre Spielplan der noch jungen Saison seine Fortsetzung im weiten Rund des ASV Gaustadt.
Die seit drei Spielen ungeschlagene Mannschaft um Heiko Lange und Rudi Fehn wollte den positiven Trend natürlich fortführen, und so kam der furiose Auftakt dieses
Aufeinandertreffens gerade recht, als der Ball bereits in der zweiten Spielminute im Netz des ASV zappelte.
Für die frühe Führung zeichnete sich Mittelfeldmotor Baumgärtner verantwortlich, dessen unbekümmerter Abschluss aus gut 30 Metern als wahrer Kunstschuß deklariert werden darf. Alle Beteiligten,
inklusive des Torhüters der Heimelf, waren sichtlich verwundert über die Flugbahn des Spielgeräts, die entgegen jeglicher Ballistik zunächst am Schnittpunkt des Gebälks und schließlich im Tor
endete. Traumtor!
Angespornt von diesem Erfolgserlebnis wollte man auch gleich nachlegen. Dies gelang dem leidgeprüften A. Niedermayer, der trotz einer Platzwunde und einem blauen Auge aus vergangenen Begegnungen mit
seinen Gegenspielern, seine Rübe nach einer exzellenten Flanke von Niedballa hinhielt und gekonnt zum 0:2 einköpfte. Fearless!
Wieder einmal hätte die SG die Partie schon früher gänzlich entscheiden können, doch die letzte Entschlossenheit fehlte in der Folge vor dem Gehäuse der "Reds" So ging man mit einer zwar
angemessenen, aber auch nicht ausreichenden Führung in die Halbzeitpause.
Nach dem Pausentee merkte man der Mannschaft allerdings erstens den harten Fight vom Donnerstag und die allgemeinen Strapazen der letzten Wochen an.
So kamen die Gaustadter in Hälfte zwei etwas besser ins Spiel und waren offensiv, vor allem durch Standards in Tornähe, gefährlich.
Ein solcher Standard sorgte auch für den Anschlusstreffer durch Barak, dessen Freistoß ebenfalls eine nicht so oft gesehene Flugkurve aufwies. Hochtief!
Hätte der Gastgeber in dieser Phase noch nachgelegt, wäre die SG evtl. an diesem Tag noch ins Schleudern gekommen, doch die Geschehnisse entwickelten sich in die andere Richtung. Ein Lattentreffer
von Porter und ein Schuß ans Aussennetz von Schwiebus übte dann doch den nötigen Druck auf den ASV aus, um diese zu entscheidenden Fehlern in den Schlussminuten zu zwingen. Erst war es ein
Patzer des ASV-Keepers, der zu einem Strafstoß führte. Schwiebus verwandelte etwas glücklich zum schon entscheidenden 1:3. Glück verdient!
In der Nachspielzeit leistete ein Gaustadter Verteidiger bereitwillig Mithilfe bei der Torvorlage zum 1:4 - Niedballa musste den Ball freistehend nur noch am chancenlosen Torwart vorbeischieben.
Easy!
Da die SG anfangs die deutlich bessere Mannschaft war und auch unter Druck stabil blieb geht der Sieg absolut in Ordnung, den die Mannschaft gerne mit in die nächste Trainingswoche nimmt, um weitere Erfolge anzustreben.
Norman Kaiser